Piloto Felipe Gonçalves da equipe Paulinho Superbikes de Londrina dominou o fim de semana em Cascavel, faturando a pole e as duas corridas do fim de semana. Mas Leonardo Mascarello ainda é o líder da 300cc Livre, com 298 pontos na classificação geral da Copa Paraná Sul de Motovelocidade.
COPA PARANÁ SUL DE MOTOVELOCIDADE | ||||||
13/08/2017 – 1ª BATERIA – 300cc LIVRE | ||||||
Pos | # | Piloto | Categoria | Voltas | Diferença | Melhor Volta |
1 | 30 | Felipe Gonçalves | 300cc Livre | 6 | - | 1:29.191 |
2 | 212 | Almir Marzagão | 300cc Livre | 6 | 2.462 | 1:29.367 |
3 | 279 | Mateus Bonatto | 300cc Livre | 6 | 4.224 | 1:30.520 |
4 | 52 | L. Mascarello | 300cc Livre | 6 | 12.946 | 1:32.242 |
5 | 88 | Paulo Braga | 300cc Livre | 6 | 36.810 | 1:32.731 |
Não classificado (60% da prova = 4 voltas) | ||||||
36 | Michel Alexandre | 300cc Livre | 1 | 5 voltas | 1:48.689 | |
Cronometragem: Cronobox. | ||||||
13/08/2017 – 2ª BATERIA – 300cc LIVRE | ||||||
Pos | # | Piloto | Categoria | Voltas | Diferença | Melhor Volta |
1 | 30 | Felipe Gonçalves | 300cc Livre | 8 | - | 1:18.203 |
2 | 279 | Mateus Bonatto | 300cc Livre | 8 | 3.804 | 1:18.826 |
3 | 52 | L. Mascarello | 300cc Livre | 8 | 8.247 | 1:18.304 |
4 | 212 | Almir Marzagão | 300cc Livre | 8 | 14.675 | 1:19.470 |
5 | 88 | Paulo Braga | 300cc Livre | 8 | 29.606 | 1:21.173 |
Cronometragem: Cronobox. |
Copyright M4S 2015. CNPJ: 01.234.567/0001-89. Desenvolvido por Mova.