Confira como ficou a classificação final da segunda temporada da Copa Paraná Sul de Motovelocidade.
COPA PARANÁ SUL DE MOTOVELOCIDADE | |||||||||||||||||||
Categoria 300cc Livre | 19/MAR | 15/ABR | 28/MAI | 18/JUN | 30/JUL | 13/AGO | 3/SET | 22/OUT | |||||||||||
Pos | # | Piloto | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | TOTAL |
1 | 52 | L. Mascarello | 31 | 30 | 16 | 20 | 26 | 20 | 31 | 25 | 31 | 30 | 18 | 20 | 31 | 30 | 26 | 30 | 415 |
2 | 279 | Mateus Bonatto | 20 | 20 | 18 | 16 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 0 | 20 | 25 | 18 | 25 | 30 | 25 | 352 |
3 | 88 | Paulo Braga | 0 | 18 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 20 | 18 | 20 | 246 |
4 | 212 | Almir Marzagão | 14 | 10 | 14 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 18 | 20 | 25 | 18 | NP | NP | NP | NP | 204 |
5 | 36 | Michael Alexandre | 16 | 15 | NP | NP | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 191 |
6 | 30 | Felipe Gonçalves | 25 | 25 | 31 | 25 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 31 | 30 | NP | NP | NP | NP | 167 |
7 | 12 | Willian Dias | 15 | 15 | NP | NP | NP | NP | 16 | 16 | 15 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 93 |
8 | 4 | Joelsu Mitiko | NP | NP | 25 | 30 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 55 |
9 | 22 | Lucas Bittencourt | NP | NP | 20 | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 38 |
10 | 2 | Gian Canavier | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 16 | 34 |
Categoria 300cc Pro | 19/MAR | 15/ABR | 28/MAI | 18/JUN | 30/JUL | 13/AGO | 3/SET | 22/OUT | |||||||||||
Pos | # | Piloto | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | TOTAL |
1 | 47 | Luciano Zanardi | 15 | 30 | 18 | 25 | NP | NP | 25 | 25 | 31 | 30 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 354 |
2 | 26 | Kelwin Macedo | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 20 | 295 |
3 | 45 | João Mazzotti | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 30 | 20 | 14 | 15 | 18 | 16 | 270 |
4 | 99 | Elvis Bittencourt | 0 | 12 | 14 | 14 | 18 | 15 | 0 | 0 | 16 | 20 | 21 | 25 | 16 | 14 | 21 | 18 | 224 |
5 | 19 | Jyot Guiot | 18 | 16 | 16 | 20 | 26 | 30 | 15 | 0 | NP | NP | NP | NP | 15 | 18 | 25 | 25 | 224 |
6 | 79 | Edilson Berta | 20 | 18 | 20 | 18 | 30 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | NP | NP | 14 | 0 | 213 |
7 | 84 | Paulo Saçaki | 30 | 25 | 31 | 30 | NP | NP | 31 | 30 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 177 |
8 | 7 | Rafael Bonzanini | 25 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 16 | NP | NP | 25 | 25 | NP | NP | 129 |
9 | 17 | Nicolau Aprígio | 0 | 13 | 25 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 116 |
10 | 71 | Maycon Benassi | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 31 | 30 | NP | NP | 61 |
11 | 96 | Leonardo Galvan | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 15 | 31 |
12 | 44 | Douglas Silva | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | 14 | 27 |
13 | 32 | Vinicius Ruaro | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 26 |
14 | 40 | Gustavo Witt | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 11 | 13 | 24 |
15 | 76 | Emerson Luís | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 14 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14 |
16 | 3 | Maikel Rempel | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
Categoria ESCOLA 600cc | 19/MAR | 15/ABR | 28/MAI | 18/JUN | 30/JUL | 13/AGO | 3/SET | 22/OUT | |||||||||||
Pos | # | Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | TOTAL | ||||||||
1 | 59 | Antonio Muchaki | 20 | 30 | 26 | 1 | 30 | 30 | 20 | 25 | 182 | ||||||||
2 | 419 | Marciano Branco | 25 | 26 | 20 | 30 | NP | 25 | 25 | 31 | 182 | ||||||||
3 | 17 | Alex Kuster | 31 | 0 | 30 | 0 | 26 | 21 | 30 | 20 | 158 | ||||||||
4 | 65 | Alexandro Miola | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | NP | 18 | NP | 110 | ||||||||
5 | 40 | Edivan Witt | 18 | 0 | 16 | 25 | NP | NP | NP | 18 | 77 | ||||||||
6 | 101 | André Fernandez | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | ||||||||
7 | 212 | Almir Marzagão | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | NP | 1 | ||||||||
Categoria ESCOLA 1000cc | 19/MAR | 15/ABR | 28/MAI | 18/JUN | 30/JUL | 13/AGO | 3/SET | 22/OUT | |||||||||||
Pos | # | Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | TOTAL | ||||||||
1 | 20 | Carlos Doido | NP | 25 | 26 | 31 | NP | NP | 31 | 31 | 144 | ||||||||
2 | 73 | Roberto Ferrara | NP | 18 | NP | NP | 31 | 31 | 25 | 25 | 130 | ||||||||
3 | 4 | Itamar Godoi | NP | 20 | NP | 16 | 25 | NP | NP | NP | 61 | ||||||||
4 | 13 | Luc. Domingues | NP | NP | 30 | 20 | NP | NP | NP | NP | 50 | ||||||||
5 | 23 | Rodrigo Mila | NP | NP | NP | NP | 20 | NP | NP | 20 | 40 | ||||||||
6 | 2 | Marcio Berbet | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | 18 | 38 | ||||||||
7 | 5 | Marcelo Portugal | NP | 31 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 31 | ||||||||
8 | 64 | Leandro Ribeiro | NP | NP | NP | 25 | NP | NP | NP | NP | 25 | ||||||||
9 | 30 | Maicon Lemuny | NP | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | ||||||||
10 | 56 | Bruno Novakowski | NP | NP | NP | NP | 18 | NP | NP | NP | 18 | ||||||||
11 | 43 | Wagner Antunes | NP | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | ||||||||
12 | 13 | Elder Leandro | NP | NP | NP | NP | 16 | NP | NP | NP | 16 | ||||||||
13 | 78 | Cleiton Hendges | NP | NP | NP | NP | 15 | NP | NP | NP | 15 | ||||||||
Categoria 600cc PRO | 19/MAR | 15/ABR | 28/MAI | 18/JUN | 30/JUL | 13/AGO | 3/SET | 22/OUT | |||||||||||
Pos | # | Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | TOTAL | ||||||||
1 | 63 | Roque Bittencourt | 25 | 31 | NP | NP | 25 | 26 | 31 | 30 | 168 | ||||||||
2 | 88 | Luiz Altran | NP | 20 | 18 | 25 | 31 | 30 | NP | 25 | 149 | ||||||||
3 | 17 | Alex Kuster | 18 | NP | 25 | 0 | 18 | 16 | 20 | 15 | 112 | ||||||||
4 | 419 | Marciano Branco | 20 | NP | 16 | 20 | 0 | 18 | 18 | 18 | 110 | ||||||||
5 | 59 | Antonio Muchaki | NP | NP | 20 | 0 | 20 | 20 | 16 | 16 | 92 | ||||||||
6 | 65 | Alexandro Miola | 16 | NP | 15 | 16 | 16 | NP | 15 | NP | 78 | ||||||||
7 | 40 | Edivan Witt | 15 | NP | 14 | 18 | NP | NP | NP | 14 | 61 | ||||||||
8 | 27 | Marcos Souza | 30 | NP | NP | 30 | NP | NP | NP | NP | 60 | ||||||||
9 | 13 | Elder Lage | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 25 | 20 | 60 | ||||||||
10 | 13 | Wagner Ettinger | 1 | 25 | NP | 16 | NP | NP | NP | 1 | 43 | ||||||||
11 | 65 | Alex Hay | NP | NP | 31 | NP | NP | NP | NP | NP | 31 | ||||||||
Categoria 1000cc PRO | 19/MAR | 15/ABR | 28/MAI | 18/JUN | 30/JUL | 13/AGO | 3/SET | 22/OUT | |||||||||||
Pos | # | Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | TOTAL | ||||||||
1 | 19 | Victor Moura | 31 | 31 | NP | NP | NP | 31 | NP | 31 | 124 | ||||||||
2 | 20 | Carlos Doido | NP | NP | 26 | 26 | NP | NP | 25 | 25 | 102 | ||||||||
3 | 73 | Roberto Ferrara | NP | NP | NP | NP | 31 | 25 | 20 | 20 | 96 | ||||||||
4 | 23 | Sharbel El Haijar | 25 | 25 | NP | NP | NP | NP | 31 | NP | 81 | ||||||||
5 | 84 | Jhony Baldochi | 20 | NP | NP | 30 | NP | NP | NP | NP | 50 | ||||||||
6 | 13 | Luc. Domingues | NP | NP | 30 | 18 | NP | NP | NP | NP | 48 | ||||||||
7 | 4 | Itamar Godoi | NP | NP | NP | 15 | 25 | NP | NP | NP | 40 | ||||||||
8 | 23 | Rodrigo Mila | NP | NP | NP | NP | 20 | NP | NP | 18 | 38 | ||||||||
9 | 2 | Marcio Berbet | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 16 | 34 | ||||||||
10 | 131 | Elder Leandro | NP | NP | NP | 16 | 16 | NP | NP | NP | 32 | ||||||||
11 | 30 | Maicon Lemuny | NP | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | ||||||||
12 | 76 | Cleber Pires | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | ||||||||
13 | 64 | Leandro Ribeiro | NP | NP | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | 20 | ||||||||
14 | 13 | Wagner Ettinger | 18 | NP | - | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | ||||||||
15 | 56 | Bruno Novakowski | NP | NP | NP | NP | 18 | NP | NP | NP | 18 | ||||||||
16 | 78 | Cleiton Hendges | NP | NP | NP | NP | 15 | NP | NP | NP | 15 | ||||||||
Regras de Pontuação: | |||||||||||||||||||
1ª e 2ª Baterias tem pontuações iguais: 1º 30pts, 2º 25pts, 3º 20pts, 4º 18pts, 5º 16pts, 6º 15pts, 7º 14pts, 8º 13pts, 9º 12pts, 10º 11pts, 11º 10pts, 12º 9pts, 13º 8pts, 14º 7pts, 15º 6pts, 16º 5pts, 17º 4pts, 18º 3pts, 19º 2pts e 20º 1pt. Pole Position: 1 ponto. |
Com a edição 2017 da Copa Paraná Sul de Motovelocidade já encerrada, o próximo evento da motovelocidade paranaense é o Torneio Verão, que está previsto para acontecer nos dias 16 e 17 de Dezembro, no Autódromo Zilmar Beux.
A premiação aos campeões do Torneio Verão de Motovelocidade será além do troféu, a isenção dos pagamentos das Taxas de Inscrição da edição 2018 da Copa Paraná Sul de Motovelocidade. As inscrições para o Torneio Verão de Motovelocidade podem ser feitas através do telefone 45 99952-2360 com Orlei Silva, promotor do evento.
Copyright M4S 2015. CNPJ: 01.234.567/0001-89. Desenvolvido por Mova.